Цены на автомойку
Прайс-лист на мойку грузового
транспорта и автобусов
1. СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ — мойка снаружи | Экспресс-мойка | Мойка со спецсредствами |
1.1 Мойка снаружи: Седельный тягач Евро | 690 | 1100 |
1.2 Мойка снаружи: Седельный тягач США (Трак) | 1000 | 1300 |
2. АВТОПОЕЗДА (ЕВРО) — мойка снаружи | ||
2.1 Еврофура (тягач + п/прицеп фургон) | 1600 | 2100 |
2.2 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп с высоким бортом) станд. длины | 1350 | 1800 |
2.3 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп с высоким бортом) удлиненный | 1650 | 2100 |
2.4 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп со стандартным бортом) станд. длины | 1350 | 1800 |
2.5 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп со стандартным бортом) удлиненный | 1600 | 2100 |
2.6 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп цистерна) | 1900 | 2400 |
2.7 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп самосвал) | 1700 | 2200 |
2.8 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп панелевоз) | 1600 | 2100 |
2.9 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп трал-площадка) станд. длины | 1500 | 1800 |
2.10 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп трал-площадка) удлиненный | 1600 | 2000 |
2.11 Автопоезд Евро (тягач + п/прицеп автовоз) | 1800 | 2300 |
2.12 Еврофура ТЯГАЧ и П.ПРИЦЕП удлиненный | 1900 | 2400 |
3. АВТОПОЕЗДА (США) — мойка снаружи | ||
3.1 Автопоезд США (тягач + п/прицеп фургон) | 1950 | 2450 |
3.2 Автопоезд США (тягач + п/прицеп с высоким бортом) | 1800 | 2300 |
3.3 Автопоезд США (тягач + п/прицеп со стандартным бортом) | 1600 | 2100 |
3.4 Автопоезд США (тягач + п/прицеп цистерна) | 2200 | 2750 |
3.5 Автопоезд США (тягач + п/прицеп самосвал) | 1900 | 2400 |
3.6 Автопоезд США (тягач + п/прицеп панелевоз) | 2200 | 2750 |
3.7 Автопоезд США (тягач + п/прицеп трал-площадка) | 1600 | 2100 |
3.8 Автопоезд США (тягач + п/прицеп трал-площадка) удлиненный | 1800 | 2300 |
3.9 Автопоезд США (тягач + п/прицеп автовоз) | 1950 | 2450 |
3.10 Автопоезд США (тягач+п/прицеп фургон) удлиненный | 2100 | 2600 |
4. АВТОПОЕЗДА-СЦЕПКИ — мойка снаружи | ||
4.1 Автопоезд-сцепка (грузовой более 7м. низкий борт + прицеп низкий борт) | 2100 | 2600 |
4.2 Автопоезд-сцепка (грузовой более 7м. высокий борт + прицеп высокий борт) | 2300 | 2750 |
4.3 Автопоезд-сцепка (грузовой более 7м. фургон + прицеп фургон) | 2400 | 2900 |
5. ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ — мойка снаружи | ||
5.1 Грузовой (до 7 м), низкий борт | 400 | 550 |
5.2 Грузовой (до 7 м), высокий борт | 450 | 650 |
5.3 Грузовой (до 7 м), фургон | 550 | 700 |
5.4 Грузовой (до 8 м), низкий борт | 500 | 700 |
5.5 Грузовой (до 8 м), высокий борт | 550 | 750 |
5.6 Грузовой (до 8 м), фургон | 700 | 900 |
5.7 Грузовой (более 8 м), низкий борт | 900 | 1100 |
5.8 Грузовой (более 8 м), высокий борт | 1100 | 1300 |
5.9 Грузовой (более 8 м), фургон | 1300 | 1500 |
5.10 Самосвал малый, 2-х осный (типа ГАЗ, ЗИЛ) | 700 | 1000 |
5.11 Самосвал средний, 3-х осный | 1000 | 1400 |
5.12 Самосвал особо большой, 4-х осный | 1500 | 1850 |
5.13 ЦИСТЕРНА: Бензовоз, илосос малый (размер базы типа ГАЗ, ЗИЛ) | 850 | 1150 |
5.14 ЦИСТЕРНА: Бензовоз, илосос большой (размер базы типа КАМАЗ, МАЗ и более) | 1350 | 1650 |
5.15 Миксер малый (до 2,5 куб.м.) | 900 | 1250 |
5.16 Миксер средний (от 2,5 до 5 куб.м.) | 1100 | 1500 |
5.17 Миксер большой (от 6 куб.м. и более) | 1400 | 1800 |
6. ПОЛУПРИЦЕПЫ ГРУЗОВЫЕ ЕВРО — мойка снаружи | ||
6.1 Полуприцеп (фургон) | 900 | 1200 |
6.2 Полуприцеп (высокий борт) | 900 | 1100 |
6.3 Полуприцеп (высокий борт) удлиненный | 1000 | 1300 |
6.4 Полуприцеп (низкий борт) | 800 | 1100 |
6.5 Полуприцеп (низкий борт) удлиненный | 900 | 1200 |
6.6 Полуприцеп (цистерна) | 1200 | 1600 |
6.7 Полуприцеп (самосвал) | 1000 | 1450 |
6.8 Полуприцеп (панелевоз) | 1000 | 1300 |
6.9 Полуприцеп (трал-площадка) | 850 | 1150 |
6.10 Полуприцеп (трал-площадка) удлиненный | 900 | 1250 |
6.11 Полуприцеп (фургон) удлиненный | 1100 | 1500 |
7. ПРИЦЕПЫ ГРУЗОВЫЕ — мойка снаружи | ||
7.1 Прицеп (до 7 м) фургон | 400 | 600 |
7.2 Прицеп (до 7 м) высокий борт | 300 | 550 |
7.3 Прицеп (до 7 м) низкий борт | 350 | 500 |
7.4 Прицеп (до 8 м) фургон | 650 | 850 |
7.5 Прицеп (до 8 м) высокий борт | 500 | 700 |
7.6 Прицеп (до 8 м) низкий борт | 450 | 650 |
7.7 Прицеп (более 8 м) фургон | 1000 | 1300 |
7.8 Прицеп (более 8 м) высокий борт | 900 | 1100 |
7.9 Прицеп ( более 8 м) низкий борт | 700 | 900 |
8. КОММУНАЛЬНЫЙ И СЕЛЬХОЗТРАНСПОРТ — мойка снаружи | ||
8.1 Трактор или погрузчик малый (типа ЧТЗ, МКСМ) | 400 | 600 |
8.2 Трактор или погрузчик средний (типа «Беларусь») | 800 | 1000 |
8.3 Трактор или погрузчик большой | 1200 | 1500 |
8.4 Автокран или самопогрузчик малый | 600 | 900 |
8.5 Автокран или самопогрузчик средний | 850 | 1150 |
8.6 Автокран или самопогрузчик больший | 1350 | 1650 |
8.7 Автовышка малая | 850 | 1150 |
8.8 Автовышка большая | 1350 | 1650 |
9. АВТОБЕТОНОНАСОС | 1350 | 1650 |
9.1 Грейдер малый | 1200 | 1500 |
9.2 Грейдер большой | 1700 | 2000 |
9.3 Мусоровоз площадка (на базе ЗИЛ) | 700 | 1000 |
9.4 Мусоровоз фургон | 1350 | 1650 |
9.5 Металловоз-фургон с манипулятором | 1400 | 1800 |
9.6 Буровая или лесопосадочная | 1350 | 1650 |
9.7 Эксковатор средний | 1200 | 1500 |
9.8 Эксковатор большой | 1600 | 2000 |
10. АВТОБУСЫ — мойка снаружи | ||
10.1 Автобус малый (5-8 м.), типа Хёндай, ПАЗ | 500 | 700 |
10.2 Автобус средний (8-10 м.) | 800 | 1000 |
10.3 Автобус средний (8-10 м.), высокий | 890 | 1150 |
10.4 Автобус большой (более 10 м.) | 1200 | 1500 |
11. МОЙКА ОТДЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ — мойка снаружи | ||
11.1 Мойка ДВС | 400 | 650 |
11.2 Мойка ДВС (Америка) | 600 | 800 |
11.3 Мойка КПП, редуктора, моста, рессоры и пр. (за 1 ед.) | 200 | 350 |
12. СБИВКА НАЛЕДИ С ГРУЗОВЫХ А/М | ||
12.1 Сбивка наледи с грузовых а/м (в зав-сти от объема — от 200 до 1000 руб.) | 300 | – |
13. МОЙКА, УБОРКА КУЗОВА П/ПРИЦЕПА ЕВРО — мойка внутри | ||
13.1 Мойка внутри п/прицепа Евро, фургон (полная) | 800 | 1000 |
13.2 Мойка внутри п/прицепа Евро, высокий борт (полная) | 700 | 850 |
13.3 Мойка внутри п/прицепа Евро, низкий борт (полная) | 600 | 700 |
13.4 Мойка пола внутри п/прицепа Евро | 450 | 600 |
13.5 Мойка внутри п/прицепа Евро, фургон (полная) удлиненная | 900 | 1100 |
13.6 Мойка пола внутри п/прицепа Евро удлиненная | 500 | 650 |
14. МОЙКА, УБОРКА КУЗОВА ПРИЦЕПА — мойка внутри | ||
14.1 Мойка внутри прицепа, фургон (до 7 м) | 300 | 450 |
14.2 Мойка внутри прицепа, высокий борт (до 7 м) | 250 | 400 |
14.3 Мойка внутри прицепа, низкий борт (до 7 м) | 200 | 350 |
14.4 Мойка пола внутри прицепа (до 7 м) | 150 | 250 |
14.5 Мойка внутри прицепа, фургон (до 8 м) | 600 | 800 |
14.6 Мойка внутри прицепа, высокий борт (до 8 м) | 450 | 650 |
14.7 Мойка внутри прицепа, низкий борт (до 8 м) | 400 | 600 |
14.8 Мойка пола внутри прицепа (до 8 м) | 200 | 300 |
14.9 Мойка внутри прицепа, фургон( более 8 м) | 600 | 800 |
14.10 Мойка внутри прицепа,высокий борт (более 8 м) | 600 | 800 |
14.11 Мойка внутри прицепа, низкий борт( более 8 м) | 600 | 800 |
14.12 Мойка пола внутри прицепа ( более 8 м) | 250 | 350 |
15. САЛОН КАБИНЫ ГРУЗОВЫХ А/М И АВТОБУСОВ — уборка внутри | ||
15.1 Влажная уборка салона кабины | 450 | – |
15.3 Уборка (помывка) пола в кабине | 250 | – |
15.4 Помывка ковриков (за 1 шт.) | 25 | – |
15.5 Пылесос салона кабины | 250 | – |
15.6 Чистка лобового стекла кабины (изнутри) | 200 | – |
15.7 Чистка боковых стекол кабины (изнутри), за 1 ед. | 100 | – |
16. САЛОН ПАССАЖИРСКОГО ОТСЕКА АВТОБУСА — уборка внутри | ||
16.1 Пылесос пола салона (полностью) [Малый 5 — 8 м] | 500 | – |
16.2 Пылесос пола салона (полностью) [Средний 8 — 10 м] | 700 | – |
16.3 Пылесос пола салона (полностью) [Большой 10 — 15 м] | 900 | – |
16.4 Пылесос пола салона (только проход) [малый 5-8 м] | 200 | – |
16.5 Пылесос пола салона (только проход) [Средний 8 — 10 м] | 250 | – |
16.6 Пылесос пола салона (только проход) [большой 10-15 м] | 300 | – |
16.7 Пылесос кресел (за 1 шт.) | 50 | – |
16.8 Мытье пола (полностью) [Малый 5 — 8 м] | 700 | – |
16.9 Мытье пола (полностью) [Средний 8 — 10 м] | 1000 | – |
16.10 Мытье пола (полностью) [Большой 10 — 15 м] | 1500 | – |
16.11 Мытье пола (только проход) [Малый 5 — 8 м] | 500 | – |
16.12 Мытье пола (только проход) [Средний 8-10 м] | 600 | – |
16.13 Мытье пола (только проход) [Большой 10-15 м] | 750 | – |
16.14 Влажная уборка салона (пластик) [Малый 5-8 м] | 650 | – |
16.15 Влажная уборка салона (пластик) [Средний 8-10 м] | 800 | – |
16.16 Влажная уборка салона (пластик) [Большой 10-15 м] | 1000 | – |
16.20 Чистка лобового стекла [Малый 5 — 8 м] | 200 | – |
16.21 Чистка лобового стекла [Средний 8 — 10 м] | 250 | – |
16.22 Чистка лобового стекла [Большой 10 — 15 м] | 300 | – |
16.23 Чистка боковых стекол изнутри (за каждое стекло) [Малый 5 — 8 м] | 100 | – |
16.24 Чистка боковых стекол изнутри (за каждое стекло) [Средний 8 — 10 м] | 100 | – |
16.25 Чистка боковых стекол изнутри (за каждое стекло) [Большой 10 — 15 м] | 150 | – |
17. ХИМЧИСТКА САЛОНА КАБИНЫ | ||
17.1 Химчистка потолка | 3000 | – |
17.2 Химчистка задней стенки | 2500 | – |
17.3 Химчистка боковой стенки, за 1 шт. | 2000 | – |
17.4 Химчистка двери, за 1 шт. | 400 | – |
17.5 Химчистка сиденья одиночного, за 1 шт. | 600 | – |
17.6 Химчистка спального места, за 1 шт. | 1500 | – |
17.7 Химчистка пластика салона (без пола) | 1000 | – |
17.8 Химчистка пластика пола | 1500 | – |
18. САНОБРАБОТКА (ДЕЗИНФЕКЦИЯ) КУЗОВА | ||
18.1 Санобработка, фургон малый (типа Газель) | 500 | – |
18.2 Санобработка, фургон или прицеп средний (типа ГАЗ, ЗИЛ-бычок, Хёндай) | 700 | – |
18.3 Санобработка, фургон или прицеп большой (типа МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ) | 950 | – |
18.4 Санобработка, фургон-полуприцеп (9м) | 1100 | – |
18.5 Санобработка, фургон-полуприцеп (12м) | 1300 | – |
18.6 Санобработка, фургон-полуприцеп (13,6 м) | 1450 | – |
19. НАНО ПОКРЫТИЕ | ||
19.1 НАНО ПОКРЫТИЕ ЛОБОВОГО СТЕКЛА | 250 | – |
20. УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ | ||
20.1 Удаление следов насекомых | 400 | – |
20.2 Удаление следов битумных и тополиных пятен за 1 элемент | 300 | – |
21. НАНЕСЕНИЕ ВОСКА | ||
21.1 Нанесение воска | 600 | – |
22. ХИМЧИСТКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ | ||
22.1 Химчистка колесных дисков цена за 1 штуку | 250 | – |
23. ОБРАБОТКА ЗАМКОВ WD | ||
23.1 Обработка замков WD | 70 | – |
24. ОБРАБОТКА СИЛИКОНОМ ЗАМКОВ И ПРОЕМОВ | ||
24.1 Обработка силиконом замков и проемов | 80 | – |
25. ГАЗЕЛЬ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СНАРУЖИ И ВНУТРИ | ||
25.1 Влажная уборка пластика | 150 | – |
25.3 Уборка салона пылесосом | 120 | – |
25.4 Чистка всех стекол изнутри | 200 | – |
25.5 Чистка лобового стекла изнутри | 150 | – |
25.6 Влажная уборка пола кабины | 100 | – |
25.7 Чистка кожаного салона | 250 | – |
25.8 Коврики резиновые | 20 | – |
25.9 Мойка снаружи | 500 | 700 |
25.10 Мойка грузового отсека | 250 | 360 |
25.11 Мойка двигателя и моторного отсека | 250 | 350 |
Прайс-лист на мойку на легковые а/м, микроавтобусы и малотоннажные а/м
Стоимость услуг в руб.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | I кат. Особо малые, малые, ВАЗ | II кат. Средне-малые, средние | III кат. Бизнесс и премиум класса, джипы | IV кат. Джипы-кроссоверы большие и полноразмерные | V кат. Пассажир. и грузопассаж. микроавтобусы малые | VI кат. Пассажир. и грузопассаж. микроавтобусы большие, Малотон. а/м с кузовом до 3 м. (Газель станд.) | VII кат. Малотон. а/м с кузовом до 4,2 м. (Газель удл.) |
1.1 Экспресс-мойка (без спецсредств и протирки) | 170 | 200 | 230 | 240 | 270 | 290 | 320 |
1.2 Экспресс-мойка (со спецсредствами, без протирки) | 240 | 280 | 310 | 350 | 350 | 420 | 480 |
1.3 Мойка бесконтактная (со спецсредствами, с протиркой) | 290 | 350 | 420 | 460 | 460 | 530 | 580 |
1.4 Нанесение воска на кузов | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 |
2. Уборка салона / кузова | 0 | ||||||
2.1 Влажная уборка салона (пластика) | 120 | 140 | 170 | 190 | 290 | 100 | 100 |
2.2 Полировка пластика салона | 130 | 140 | 170 | 190 | 150 | 130 | 130 |
2.3 Уборка салона пылесосом | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 | 90 | 90 |
2.4 Чистка всех стекол (изнутри) | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 | 150 | 150 |
3. Комплексная мойка | |||||||
3.1 Мойка бесконтактная, резиновые коврики, пылесос салона, влажная уборка салона, чистка стекол | 760 | 860 | 980 | 1080 | — | — | — |
3.2 Мойка бесконтактная, текстильные коврики, пылесос салона, влажная уборка салона, чистка стекол | 780 | 880 | 1000 | 1100 | — | — | — |
4. Химчистка салона | |||||||
4.1 Химчистка сиденья (одиночного) | 320 | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
4.2 Химчистка сиденья (заднего) | 760 | 760 | 940 | 940 | – | – | – |
4.3 Химчистка пола (1 место) | 250 | 280 | 280 | 300 | 250 | 280 | 280 |
4.4 Химчистка потолка | 1020 | 1270 | 1380 | 1650 | 1150 | 510 | 510 |
4.5 Химчистка багажника | 480 | 510 | 530 | 580 | – | – | – |
4.6 Химчистка дверей (1 шт.) | 120 | 130 | 170 | 190 | 170 | 170 | 170 |
4.7 Химчистка стоек (1 шт.) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.8 Химчистка пластика салона | 250 | 290 | 350 | 380 | 510 | 250 | 250 |
5 Обработка замков, колес, дисков, доливка нез.жидкости | |||||||
5.1 Обработка замков незамерзающей жидкостью | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.2 Обработка силиконом проемов и замков | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5.3 Чернение резины спецсредствами | 100 | 120 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 |
5.4 Химчистка колесных дисков | 250 | 280 | 300 | 330 | 300 | 300 | 300 |
СТОИМОСТЬ ГРУЗОВОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ
Мойка грузового автомобиля — это не просто сохранение внешнего вида, а необходимость, так как на мойке также удаляются различные загрязнения, которые могут негативно повлиять на работу техники.
Вы можете скачать прайс или посмотреть на сайте сколько стоит мойка грузового автомобиля в Челябинске. Цена на мойку грузового автомобиля зависит от услуг, которые вы выберете. Однако, вы можете быть уверены в том, что цена будет соответствовать качеству оказываемых услуг, благодаря высокому уровню сервиса и профессионализму наших мойщиков. Наши услуги по химчистке салона и дезинфекции кузова позволят сохранить кузов и кабину автомобиля в идеальном состоянии по приемлемой цене.